Casemates et Ouvrages de la Ligne Maginot
Région Fortifiée de Lille - Secteur Fortifié de l'Escaut


Dernière mise à jour le : 02-Avr-2007

Le classement est effectué selon l'implantation du Nord au Sud (et d'Ouest en Est quand nécessaire)

B366 - Bois-Brûlé ( 50°28'56.80"N/ 3°22'26.85"E)
B366bis - Le-Roteleux ( 50°29'4.55"N/ 3°22'51.66"E)
B367 - Rue-Dambrie ( 50°29'31.10"N/ 3°23'33.07"E)
B372 - Cense-du-Plus-Fin Nord ( 50°28'32.93"N/ 3°22'28.84"E)
B372 - Cense-du-Plus-Fin Sud ( 50°28'30.38"N/ 3°22'30.25"E)
B374 - Robreux Ouest ( 50°28'38.38"N/ 3°23'21.53"E)
B374bis - Robreux Est ( 50°28'39.06"N/ 3°23'23.13"E)
B369 - Rue-des-Fèves ( 50°28'38.92"N/ 3°24'25.18"E)
B371 - Rue-Bouchard ( 50°28'33.95"N/ 3°25'0.70"E)
B376 - Rue-du-Corbeau ( 50°28'37.47"N/ 3°25'41.44"E)
B368 - Cense-de-Choques ( 50°29'37.26"N/ 3°24'23.43"E)
T1 - Tourelle-de-la-Cense-de-Choques ( 50°29'39.32"N/ 3°24'44.65"E)
A15 - Améthyste ( 50°29'38.71"N/ 3°24'48.44"E)
A16 - Maulde-S.O. gauche ( 50°29'44.57"N/ 3°25'6.88"E)
A17 - Maulde-S.O. droite ( 50°29'47.89"N/ 3°25'16.50"E)
A21 - Maulde Sud ( 50°29'52.18"N/ 3°25'45.48"E)
A18 - Fort de Maulde : Bloc 1 - Casemate-de-75 Ouest ( 50°29'41.41"N/ 3°25'40.46"E)
A19 - Fort de Maulde : Bloc 2 - Observatoire ( 50°29'44.11"N/ 3°25'43.47"E)
A20 - Fort de Maulde : Bloc 3 - Casemate-de-75 Est ( 50°29'43.58"N/ 3°25'46.07"E)
A20bis - Fort de Maulde : Bloc 4 - Casemate-de-155 ( 50°29'33.51"N/ 3°25'37.69"E)
B379 - Poste-de-Soutien-de-La-Carrière ( 50°29'36.71"N/ 3°25'28.31"E)
B380 - Abri-de-La-Carrière ( 50°29'35.27"N/ 3°25'29.90"E)
B378 - Bois-Montoir ( 50°29'30.04"N/ 3°25'14.56"E)
B383 - Poste-de-Soutien-de-La-Trinquette ( 50°29'33.49"N/ 3°25'45.54"E)
A22 - La-Trinquette ( 50°29'46.32"N/ 3°26'0.01"E)
A23 - Mont-de-la-Justice ( 50°29'32.41"N/ 3°26'18.71"E)
B384 - Abri-de-L'Alouette ( 50°29'20.47"N/ 3°25'46.23"E)
B386 - Poste-de-Soutien-de-L'Alouette ( 50°29'18.71"N/ 3°25'45.54"E)
B395 - Pont-de-l'Imbécile ( 50°29'29.79"N/ 3°27'19.23"E)
B394 - Grand-Manoir ( 50°29'20.62"N/ 3°27'6.22"E)
B392 - Poste-de-Soutien-de-Thun ( 50°28'56.64"N/ 3°27'18.93"E)
B387 - Croupe-de-Reumez ( 50°28'45.75"N/ 3°26'14.22"E)
B388 - Fresnoy ( 50°28'35.20"N/ 3°26'44.17"E)
B391 - Nivelle Nord ( 50°28'28.04"N/ 3°27'15.10"E)
B396 - Rodignies Ouest ( 50°29'34.33"N/ 3°27'56.09"E)
A25 - Rodignies ( 50°29'33.97"N/ 3°28'1.49"E)
B397 - Ecluse-de-Rodignies ( 50°29'48.43"N/ 3°28'38.05"E)
A24 - Ardoise ( 50°29'21.21"N/ 3°27'52.86"E)
A26 - Château-l'Abbaye ( 50°29'26.61"N/ 3°28'32.82"E)
A27bis - La-Boucaulde ( 50°29'4.80"N/ 3°28'58.68"E)
A27 - Petit-Marais ( 50°28'58.18"N/ 3°29'33.36"E)
B398 - Buridon Nord ( 50°28'27.43"N/ 3°28'45.57"E)
B399 - Buridon Est ( 50°28'15.67"N/ 3°29'6.58"E)
A28 - Long-Buhot ( 50°28'31.83"N/ 3°29'53.07"E)
A29 - Eglise-de-Bruille ( 50°28'23.00"N/ 3°30'5.71"E)
B403 - Hauterive Est ( 50°27'57.96"N/ 3°29'36.10"E)
B404 - Nord-de-Bruille ( 50°28'7.86"N/ 3°30'20.38"E)
A30 - Bruille Nord ( 50°28'4.18"N/ 3°30'22.78"E)
A31 - Bruille Sud ( 50°28'1.87"N/ 3°30'23.59"E)
B405 - Sud-de-Bruille ( 50°27'43.27"N/ 3°30'6.55"E)
B413 - Mairie-de-Bruille ( 50°27'36.85"N/ 3°30'32.01"E)
B415 - Tour-du-Moulin ( 50°27'25.55"N/ 3°31'2.90"E)
B416 - Château-de-Forest ( 50°27'47.79"N/ 3°31'26.75"E)
B417 - La-Haute-Ville ( 50°27'6.35"N/ 3°31'45.58"E)
B414 - L'Ecluse ( 50°27'39.89"N/ 3°32'3.05"E)
A32 - Emeraude ( 50°27'29.53"N/ 3°32'6.60"E)
B420 - Odomez ( 50°27'16.39"N/ 3°32'38.03"E)
B418 - Ferme-Bar ( 50°27'1.37"N/ 3°32'30.33"E)
B419 - Fresnes Ouest ( 50°26'44.36"N/ 3°32'46.49"E)
A33 - Granit ( 50°27'17.32"N/ 3°33'2.23"E)
B421 - Tour-Carrée ( 50°27'8.99"N/ 3°33'23.60"E)
T2 - Tourelle-du-Pont-du-Sarteau Ouest ( 50°27'18.01"N/ 3°33'49.61"E)
T3 - Tourelle-du-Pont-du-Sarteau Est ( 50°27'16.26"N/ 3°34'1.77"E)
B422 - Coron-Rougette ( 50°26'52.69"N/ 3°33'46.95"E)
T4 - Tourelle-du-Terril-de-l'Avalresse ( 50°26'57.54"N/ 3°34'35.40"E)
A34 - Rubis ( 50°26'52.26"N/ 3°34'21.13"E)
B423 - Ancienne-Fosse-Trou-Wez Ouest ( 50°26'37.51"N/ 3°34'17.17"E)
B424 - Ancienne-Fosse-Trou-Wez Est ( 50°26'35.37"N/ 3°34'22.85"E)
A35 - Opale ( 50°26'29.06"N/ 3°34'39.29"E)
B425 - P.A. de Condé : Bloc 1 ( 50°27'19.74"N/ 3°35'40.05"E)
B425bis - P.A. de Condé : Bloc 2 ( 50°27'8.30"N/ 3°35'43.96"E)
B426 - P.A. de Condé : Bloc 3 ( 50°27'9.15"N/ 3°35'4.86"E)
B426bis - P.A. de Condé : Bloc 4 ( 50°27'1.83"N/ 3°35'5.99"E)
B427 - P.A. de Condé : Bloc 5 ( 50°27'7.74"N/ 3°35'18.29"E)
B428 - P.A. de Condé : Bloc 6 ( 50°27'6.95"N/ 3°35'25.23"E)
B428bis - P.A. de Condé : Bloc 7 ( 50°27'10.02"N/ 3°35'37.05"E)
B429 - P.A. de Condé : Bloc 8 ( 50°27'4.77"N/ 3°35'17.96"E)
B429bis - P.A. de Condé : Bloc 9 ( 50°27'8.31"N/ 3°34'56.82"E)
B430 - P.A. de Condé : Bloc 10 ( 50°27'0.67"N/ 3°35'8.44"E)
B431 - P.A. de Condé : Bloc 11 ( 50°26'59.71"N/ 3°35'13.41"E)
B432 - P.A. de Condé : Bloc 12 ( 50°26'55.64"N/ 3°35'10.49"E)
B432bis - P.A. de Condé : Bloc 13 ( 50°26'56.47"N/ 3°35'10.46"E)
B433 - P.A. de Condé : Bloc 14 ( 50°26'45.05"N/ 3°35'20.46"E)
B434 - P.A. de Condé : Bloc 15 ( 50°26'58.96"N/ 3°35'49.09"E)
B435 - P.A. de Condé : Bloc 16 ( 50°26'57.15"N/ 3°35'47.96"E)
B436 - P.A. de Condé : Bloc 17 ( 50°26'54.21"N/ 3°35'47.24"E)
B437 - P.A. de Condé : Bloc 18 ( 50°26'43.85"N/ 3°35'33.79"E)
B440 - Poste-de-Soutien-de-Condé ( 50°26'28.29"N/ 3°35'41.14"E)
B438 - Moulin-à-vent ( 50°26'24.69"N/ 3°35'8.52"E)
B439 - Fort-Massy ( 50°26'15.03"N/ 3°35'12.81"E)
B400 - La-Colinière ( 50°25'56.33"N/ 3°25'52.96"E)
Forêt de Raismes : C1 - Notre-Dame-d'Amour ( 50°25'41.15"N/ 3°26'30.18"E)
Forêt de Raismes : C2 - Cimetière-du-Mont-des-Bruyères ( 50°26'17.58"N/ 3°27'20.61"E)
Forêt de Raismes : C3 - Rosières ( 50°27'22.56"N/ 3°28'23.57"E)
Forêt de Raismes : C4 - Marlières ( 50°27'24.49"N/ 3°28'33.35"E)
Forêt de Raismes : C5 - Haute-Rive ( 50°27'28.12"N/ 3°29'34.56"E)
Forêt de Raismes : C6 - Drève-de-Saint-Antoine ( 50°27'11.68"N/ 3°30'11.19"E)
Forêt de Raismes : C7 - Lièvre Ouest ( 50°26'32.57"N/ 3°31'26.60"E)
Forêt de Raismes : C8 - Lièvre Est ( 50°26'29.29"N/ 3°31'31.31"E)
B412 - Observatoire-du-Coucou ( 50°26'26.77"N/ 3°31'14.40"E)
Forêt de Raismes : C9 - Trieux-d'Escaupont Ouest ( 50°25'52.52"N/ 3°32'15.76"E)
Forêt de Raismes : C10 - Trieux-d'Escaupont Est ( 50°25'47.25"N/ 3°32'22.15"E)
Forêt de Raismes : C11 - Cimetière-d'Escaupont Ouest ( 50°25'4.21"N/ 3°33'13.79"E)
Forêt de Raismes : C12 - Cimetière-d'Escaupont Est ( 50°24'59.63"N/ 3°33'24.18"E)
B441 - L'Atelier ( 50°25'11.22"N/ 3°35'14.02"E)
B442 - Tourelle-de-la-Voie-Ferrée ( 50°24'49.66"N/ 3°36'12.87"E)
B443 - Poste-de-Soutien-de-Vicq ( 50°24'37.25"N/ 3°36'8.93"E)
A36 - Vicq Nord ( 50°24'40.98"N/ 3°36'29.22"E)
A37 - Vicq Est ( 50°24'25.29"N/ 3°36'27.41"E)
B444 - Ancienne-Fosse-Cuvinot ( 50°24'23.99"N/ 3°35'48.94"E)
B445 - Voie-Noire ( 50°23'58.75"N/ 3°36'19.22"E)
A38 - Bégonia ( 50°23'37.60"N/ 3°36'35.39"E)
T6 - Tourelle-d'Onnaing ( 50°23'37.94"N/ 3°36'36.28"E)
B449 - Poste-de-Soutien-de-l'Usine-Venot ( 50°23'27.17"N/ 3°36'25.10"E)
B450 - Route-d'Onnaing ( 50°23'23.21"N/ 3°36'42.33"E)
B451 - Poste-de-Soutien-du-Cimetière-d'Onnaing ( 50°23'12.00"N/ 3°36'32.67"E)
B452 - Cimetière-d'Onnaing ( 50°23'1.75"N/ 3°36'32.27"E)
A39 - Camélia ( 50°22'49.35"N/ 3°36'46.80"E)
B454 - Poste-de-Soutien-de-Quarouble ( 50°22'40.85"N/ 3°36'25.59"E)
B454bis - Observatoire-de-Quarouble ( 50°22'40.56"N/ 3°36'25.21"E)
B448 - Poste-de-Soutien-des-Quatre-Chasses ( 50°23'21.58"N/ 3°34'54.40"E)
B459 - La-Carrière ( 50°23'1.47"N/ 3°34'47.38"E)
B453 - Stade-d'Onnaing ( 50°22'46.84"N/ 3°35'2.92"E)
B457 - Poste-de-Soutien-du-Stade-d'Onnaing ( 50°22'38.16"N/ 3°34'48.68"E)
B458 - Abri-du-Stade-d'Onnaing ( 50°22'37.68"N/ 3°34'47.04"E)
B464 - Poste-de-Soutien-de-la-Baraque-des-Chasseurs ( 50°22'16.11"N/ 3°35'0.19"E)
B465 - Baraque-des-Chasseurs ( 50°22'9.34"N/ 3°35'24.78"E)
B456 - Observatoire-du-Réservoir-d'Onnaing ( 50°22'29.88"N/ 3°36'15.91"E)
B461 - Réservoir-d'Onnaing ( 50°22'18.23"N/ 3°36'4.41"E)
B460 - Poste-de-Soutien-du-Réservoir-d'Onnaing ( 50°22'14.13"N/ 3°35'48.44"E)
B469 - Observatoire-du-Château-d'Estreux ( 50°21'32.07"N/ 3°35'26.15"E)
A42 - Metz ( 50°21'14.27"N/ 3°35'28.02"E)
B470 - Château-d'Estreux ( 50°21'32.92"N/ 3°35'50.58"E)
B472 - Poste-de-Soutien-du-Château-d'Estreux ( 50°21'19.51"N/ 3°35'44.89"E)
B467 - Poste-de-Soutien-du-Grand-Val ( 50°21'42.80"N/ 3°36'31.89"E)
B468 - Poste-de-Soutien-de-la-Rouge-Haie ( 50°21'41.95"N/ 3°36'29.51"E)
T7 - Tourelle-de-la-Rouge-Haie ( 50°21'29.18"N/ 3°36'36.37"E)
A42bis [inachevé] ( 50°21'24.49"N/ 3°36'17.55"E)
A44bis [inachevé] ( 50°21'4.06"N/ 3°36'10.06"E)
B475 - Observatoire-du-Réservoir-d'Estreux ( 50°20'50.71"N/ 3°36'26.68"E)
A43 - Cyclamen ( 50°21'19.43"N/ 3°36'52.39"E)
A44 - Géranium ( 50°21'14.66"N/ 3°36'59.34"E)
B477 - Estreux Nord ( 50°21'2.96"N/ 3°37'8.09"E)
B478 - Poste-de-Soutien-d'Estreux ( 50°21'0.24"N/ 3°36'51.78"E)
B479 - Estreux Sud ( 50°20'52.91"N/ 3°37'6.77"E)
A46 - Glaïeul ( 50°20'34.49"N/ 3°37'15.11"E)
B482 - Poste-de-Soutien-de-Saint-Druon ( 50°20'24.28"N/ 3°37'8.32"E)
B483 - Calvaire-Saint-Druon ( 50°20'21.57"N/ 3°37'20.08"E)
T8 - Tourelle-d'Estreux ( 50°20'24.28"N/ 3°37'19.44"E)
A49 - Glycine ( 50°20'10.78"N/ 3°37'28.95"E)
A53 - Cêdre ( 50°19'43.68"N/ 3°37'49.57"E)
A54 - Lilas ( 50°19'34.78"N/ 3°37'39.02"E)
A45 - Rouen ( 50°20'41.13"N/ 3°34'25.52"E)
A48 - Château-de-Saultain ( 50°20'20.49"N/ 3°34'10.35"E)
A51 - Chapelle-de-Saultain ( 50°19'48.04"N/ 3°34'32.08"E)
B481 - Ferme-du-Moulin ( 50°20'33.93"N/ 3°35'50.94"E)
A47 - Paon ( 50°20'25.82"N/ 3°35'40.32"E)
B485 - Abri-de-Saultain ( 50°20'10.16"N/ 3°35'10.70"E)
A50 - Nice ( 50°19'52.60"N/ 3°35'20.03"E)
C13 - Talandier ( 50°20'1.32"N/ 3°37'49.22"E)
A47bis [inachevé] ( 50°20'9.40"N/ 3°36'5.80"E)
B488 - Cimetière-de-Curgies ( 50°20'1.73"N/ 3°36'10.88"E)
B487 - Poste-de-Soutien-de-Curgies ( 50°20'4.71"N/ 3°36'30.98"E)
B484 - Station-de-Curgies ( 50°20'10.35"N/ 3°36'46.34"E)
A52 - Curgies Sud ( 50°19'30.86"N/ 3°36'3.04"E)
B495 - Fort-de-Curgies Ouest ( 50°19'12.19"N/ 3°36'6.73"E)
B495bis - Observatoire-du-Fort-de-Curgies ( 50°19'4.04"N/ 3°36'7.91"E)
A57 - Fort-de-Curgies Est ( 50°19'5.89"N/ 3°36'19.71"E)
B490 - Curgies-S.E. ( 50°19'34.70"N/ 3°36'55.04"E)
B491 - Notre-Dame ( 50°19'26.28"N/ 3°37'5.27"E)
A59 - Préseau Est ( 50°18'42.35"N/ 3°35'25.38"E)
A58 - Jenlain-Ouest( 50°19'5.36"N/ 3°37'0.89"E)
B492 - Jenlain Nord ( 50°19'14.21"N/ 3°37'21.35"E)
B494 - Observatoire-du-Cimetière-de-Jenlain ( 50°19'8.09"N/ 3°37'23.46"E)
B498 - Jenlain ( 50°19'3.84"N/ 3°37'34.27"E)
T9 - Tourelle-de-Jenlain ( 50°19'25.40"N/ 3°37'48.70"E)
A56 - Le-Lys ( 50°19'25.07"N/ 3°38'3.00"E)
B500 - Champ-d'En-Bas ( 50°19'23.22"N/ 3°38'9.96"E)
B493 - Poste-de-Soutien-du-Talandier-SE ( 50°19'16.18"N/ 3°38'11.12"E)
B499 - Petite-Aunelle ( 50°19'6.76"N/ 3°38'6.85"E)
B504 - Jenlain Est ( 50°18'38.00"N/ 3°38'24.89"E)
B510 - Abri-de tir-de-Jenlain Nord ( 50°18'24.58"N/ 3°38'2.82"E)
B511 - Abri-de-tir-de-Jenlain Sud ( 50°18'24.12"N/ 3°38'1.48"E)
C14 - Jenlain ( 50°19'7.44"N/ 3°38'50.86"E)
C15 - P.O. d'Eth : Bloc 1 - Entrée ( 50°19'4.93"N/ 3°39'22.14"E)
C15 - P.O. d'Eth : Bloc 2 ( 50°19'1.55"N/ 3°39'32.81"E)
A59bis - Les-Recoets [inachevé]( 50°17'56.88"N/ 3°36'38.92"E)
A63bis - Villers-Pol Nord ( 50°17'52.30"N/ 3°36'54.95"E)
B496 - Poste-de-Soutien-de-Villers-Pol ( 50°17'31.40"N/ 3°36'47.50"E)
A63 - La-Sucrerie ( 50°17'37.58"N/ 3°37'18.94"E)
A64 - Quatre-Vents ( 50°17'16.78"N/ 3°37'48.52"E)
A65 - Les-Tourelles Sud ( 50°17'7.70"N/ 3°38'39.64"E)
B497 - Fond-Bibelots ? ( 50°17'21.90"N/ 3°39'5.15"E)
A65bis - La-Flaque [inachevé] ( 50°17'2.25"N/ 3°39'19.31"E)
A60 - Mimosa ( 50°18'45.49"N/ 3°39'53.04"E)
B512 - Wargnies-le-Grand Ouest ( 50°18'27.46"N/ 3°39'9.01"E)
B516 - Station-de-Wargnies ( 50°18'17.61"N/ 3°39'15.39"E)
B519 - La-Géniette ( 50°18'6.01"N/ 3°39'40.65"E)
B520 - La-Chapelle-Saint-Roch ( 50°18'7.40"N/ 3°39'59.12"E)
T10 - Tourelle-de-La-Chapelle-Saint-Roch ( 50°18'2.24"N/ 3°40'14.63"E)
A61 - Noyer ( 50°18'25.77"N/ 3°40'3.59"E)
B513 - Wargnies-le-Grand ( 50°18'34.67"N/ 3°40'12.07"E)
B517 - Bry ( 50°18'24.76"N/ 3°40'33.87"E)
A62 - Muguet ( 50°18'19.40"N/ 3°40'50.07"E)
T11 - Tourelle-de-Saint-Jean ( 50°18'18.69"N/ 3°41'2.74"E)
B521 - Station-de-Wargnies-le-Petit ( 50°18'8.23"N/ 3°40'42.44"E)
B522 - Abri-de-l'Aunelle ( 50°17'55.46"N/ 3°40'4.45"E)
B525 - Moulin-d'en-Bas Nord ( 50°17'42.67"N/ 3°40'6.16"E)
B527 - Moulin-d'en-Bas Sud ( 50°17'39.62"N/ 3°40'6.33"E)
B530 - Pont-de-Quelipont Nord ( 50°17'23.39"N/ 3°40'14.32"E)
B531 - Pont-de-Quelipont Sud ( 50°17'17.59"N/ 3°40'17.92"E)
B523 - L'Aunelle ( 50°17'55.00"N/ 3°41'0.57"E)
B524 - Wargnies-le-Petit ( 50°17'43.34"N/ 3°40'53.29"E)
T11bis - Tourelle-du-Bois-de-la-Ferrière ( 50°17'32.18"N/ 3°40'41.65"E)
B528 - Bois-de-la-Ferrière Nord ( 50°17'30.33"N/ 3°40'46.98"E)
B529 - Bois-de-la-Ferrière Sud ( 50°17'28.83"N/ 3°40'41.14"E)
B534 - La-Warpe Nord ( 50°17'16.24"N/ 3°40'57.73"E)
T12 - Tourelle-de-Wargnies-le-Petit ( 50°17'14.32"N/ 3°41'3.20"E)
B532 - La-Warpe Sud ( 50°17'12.63"N/ 3°40'52.14"E)
B533 - Ruisseau-du-Bultiau Sud ( 50°17'11.50"N/ 3°40'59.73"E)

Retour au Menu Principal

Photo de l'écusson : R.Klein & O.Bishoff (www.maginot67.com)
Ce site est optimisé pour Mozilla Firefox avec extension "FullerScreen"