Casemates et Ouvrages de la Ligne Maginot
Région Fortifiée de Lille - Secteur Fortifié des Flandres


Dernière mise à jour le : 02-Jan-2009

Le classement est effectué selon l'implantation du Nord au Sud (et d'Ouest en Est quand nécessaire)

B1 - L'Observatoire ( 51° 5'6.33"N/ 2°31'55.31"E)
B1bis - La-Rochelle ( 51° 5'4.72"N/ 2°31'57.21"E)
B1ter - Les-Dunes 1 ( 51° 5'1.23"N/ 2°32'3.04"E)
B2 - Les-Dunes 2 ( 51° 5'12.05"N/ 2°32'16.86"E)
B3 - Les-Dunes 3 ( 51° 5'14.90"N/ 2°32'27.05"E)
B4 - Les-Dunes 4 ( 51° 5'18.32"N/ 2°32'33.82"E)
B5 - Les-Dunes 5 ( 51° 5'13.80"N/ 2°32'40.92"E)
B6 - Les-Dunes 6 ( 51° 5'9.90"N/ 2°32'33.00"E)
B7 - Les-Dunes 7 ( 51° 5'11.89"N/ 2°32'49.73"E)
B9 - Les-Dunes 9 ( 51° 5'6.05"N/ 2°32'53.94"E)
B9 - Les-Dunes 9bis ( 51° 5'5.28"N/ 2°32'51.71"E)
B10 - Les-Dunes 10 ( 51° 4'55.53"N/ 2°32'22.92"E)
B11 - Melun ( 51° 4'55.97"N/ 2°32'50.20"E)
B12 - Les-Dunes 12 ( 51° 4'58.65"N/ 2°32'53.41"E)
B12bis - Les-Dunes 12bis ( 51° 4'57.90"N/ 2°32'45.16"E)
B15 - Les-Dunes 15 ( 51° 4'50.27"N/ 2°32'35.79"E)
B14 - Les-Dunes 14 ( 51° 4'47.78"N/ 2°32'49.88"E)
B16 - Les-Dunes 16 ( 51° 4'41.29"N/ 2°32'38.83"E)
B13 - Les-Dunes 13 ( 51° 4'41.65"N/ 2°32'55.67"E)
B21 - Orleans ? ( 51° 4'31.23"N/ 2°32'35.73"E)
B22 - Moulins ? ( 51° 4'32.54"N/ 2°32'44.51"E)
B23 - Nancy ( 51° 4'29.79"N/ 2°32'59.23"E)
B24 - Bar-le-Duc ( 51° 4'31.37"N/ 2°33'4.66"E)
B17 - Bordeaux ( 51° 4'38.45"N/ 2°32'4.30"E)
B20 - Lyon ( 51° 4'26.59"N/ 2°32'10.21"E)
B25 - Ferme-de-la-Grande-Mare ( 51° 4'18.26"N/ 2°32'57.58"E)
B26 - Vesoul ( 51° 4'9.19"N/ 2°33'12.75"E)
B28 - Pont-de-Zuydcoote Nord ( 51° 3'24.60"N/ 2°30'37.46"E)
B29 - Pont-de-Zuydcoote Sud ( 51° 3'22.34"N/ 2°30'38.20"E)
B41 - Basse-Plaine 12 ( 51° 2'53.00"N/ 2°30'58.84"E)
B42 - Basse-Plaine 13 ( 51° 2'52.27"N/ 2°30'59.36"E)
B39 - Basse-Plaine 10 ( 51° 3'11.17"N/ 2°31'49.61"E)
B30 - Basse-Plaine 1 ( 51° 3'18.72"N/ 2°31'52.17"E)
B31 - Basse-Plaine 2 ( 51° 3'16.21"N/ 2°31'54.62"E)
A1bis - Ghyvelde [inachevé] ( 51° 3'12.40"N/ 2°31'57.53"E)
B27 - Cense-Zwarte ( 51° 3'48.00"N/ 2°33'35.04"E)
B32 - Basse-Plaine 3 ( 51° 3'28.14"N/ 2°33'32.48"E)
B35 - Moërehof Nord ( 51° 3'26.90"N/ 2°33'35.02"E)
B36 - Moërehof Sud ( 51° 3'19.76"N/ 2°33'45.98"E)
B45 - Ferme-Sainte-Foy ( 51° 2'47.72"N/ 2°33'45.56"E)
B48 - Moulin-du-Rhin 1 ( 51° 1'15.23"N/ 2°30'58.44"E)
B49 - Moulin-du-Rhin 2 ( 51° 1'14.50"N/ 2°30'58.24"E)
B50 - Moulin-du-Rhin 3 ( 51° 1'8.06"N/ 2°30'58.01"E)
B51 - Moulin-du-Rhin 4 ( 51° 1'7.39"N/ 2°30'58.40"E)
B52 - Moulin-du-Rhin 5 ( 51° 1'0.27"N/ 2°31'2.33"E)
B46 - Moëres-Gracht ( 51° 2'14.48"N/ 2°33'0.34"E)
B47 - Casino ( 51° 1'52.36"N/ 2°33'15.41"E)
B53 - Casterhof Nord ( 51° 1'6.51"N/ 2°33'46.02"E)
B54 - Casterhof Sud ( 51° 0'15.15"N/ 2°33'35.11"E)
B55 - Grandes-Moëres ( 50°59'58.69"N/ 2°33'47.90"E)
A1 - Trois-Rois ( 50°59'52.78"N/ 2°34'52.04"E)
B56 - Trois-Rois 1 ( 50°59'50.55"N/ 2°34'43.52"E)
B57 - Trois-Rois 2 ( 50°59'48.50"N/ 2°34'44.88"E)
B58 - Trois-Rois 3 ( 50°59'12.26"N/ 2°34'52.52"E)
T1 - Tourelle-de-Houtten ( 50°59'31.46"N/ 2°35'14.17"E)
T2 - Tourelle-de-la-Belle-Drève ( 50°59'30.81"N/ 2°35'14.21"E)
B59 - Chapelle-de-Straband 1 ( 50°59'25.48"N/ 2°35'57.34"E)
B60 - Chapelle-de-Straband 2 ( 50°59'24.60"N/ 2°36'0.13"E)
T3 - Tourelle-d'Hondschoote ( 50°59'29.23"N/ 2°36'2.02"E)
B61 - Chapelle-de-Straband 3 ( 50°59'5.49"N/ 2°35'51.00"E)
A2 - Hondschoote ( 50°59'13.29"N/ 2°36'1.15"E)
A2bis [inachevé] ( 50°58'47.08"N/ 2°36'22.07"E)
B63 - Ferme-de-l'Etoile 2 ( 50°58'33.40"N/ 2°36'19.13"E)
B64 - Maison-des-Pauvres ( 50°58'26.60"N/ 2°35'43.20"E)
B65 - Ferme-de-l'Etoile 3 ( 50°58'18.42"N/ 2°36'1.95"E)
A3 - Ferme-de-l'Etoile ( 50°58'16.44"N/ 2°36'25.44"E)
B66 - Chapelle-Liebrecht ( 50°58'5.47"N/ 2°36'50.69"E)
T5 - Tourelle-du-Lynde-Houck ( 50°58'4.22"N/ 2°36'5.89"E)
B67 - Tonkin ( 50°57'50.01"N/ 2°35'57.52"E)
B68 - Lynde-Houck Nord ( 50°57'50.62"N/ 2°35'50.88"E)
B69 - Lynde-Houck Sud ( 50°57'45.51"N/ 2°35'50.92"E)
A3bis [inachevé] ( 50°57'46.14"N/ 2°36'11.27"E)
B70 - Haezelpoel-Lynde ( 50°57'31.20"N/ 2°36'32.92"E)
T7 - Tourelle-d'Haezelpoel-Lynde ( 50°57'26.92"N/ 2°36'41.52"E)
B72 - Beveren-Houck ( 50°57'4.46"N/ 2°36'2.44"E)
B73 - Vuylekeel-Houck ( 50°56'39.88"N/ 2°35'57.90"E)
B74 - Verger-Vert ( 50°56'40.89"N/ 2°36'24.46"E)
T8 - Tourelle-de-Callebeck ( 50°56'36.28"N/ 2°36'25.63"E)
B75 - Callebeck ( 50°56'30.40"N/ 2°36'18.18"E)
A3ter [inachevé] ( 50°56'20.49"N/ 2°36'46.17"E)
B76 - Cappel-Houck Ouest ( 50°56'10.33"N/ 2°35'58.09"E)
B77 - Cappel-Houck Est ( 50°55'58.40"N/ 2°36'20.74"E)
T9 - Tourelle-de-Cappel-Houck ( 50°55'57.65"N/ 2°36'19.99"E)
A4 - Oost-Cappel ( 50°55'29.34"N/ 2°35'34.02"E)
B78 - Oost-Cappel Sud ( 50°55'15.54"N/ 2°35'17.92"E)
T10 - Tourelle-d'Oost-Cappel ( 50°55'11.39"N/ 2°35'13.34"E)
B79 - Moulin-Doodman ( 50°55'3.89"N/ 2°35'17.22"E)
T11 - Tourelle-du-Moulin-Doodman ( 50°55'3.27"N/ 2°35'25.09"E)
B81 - La-Croix-Rouge ( 50°55'3.02"N/ 2°34'2.67"E)
B80 - Oost-Houck ( 50°54'46.81"N/ 2°35'55.60"E)
T12 - Tourelle-d'Oost-Houck ( 50°54'49.19"N/ 2°36'3.98"E)
B82 - Haringhe-Nord 1 ( 50°54'36.75"N/ 2°36'1.01"E)
B83 - Haringhe-Nord 2 ( 50°54'35.93"N/ 2°36'2.45"E)
T13 - Tourelle-d'Haringhe ( 50°54'37.45"N/ 2°36'12.64"E)
B87 - Haringhe Sud ( 50°54'3.70"N/ 2°36'7.31"E)
B86 - Stavèle ( 50°53'46.10"N/ 2°34'2.66"E)
T14 - Tourelle-des-Quatre-Extrémités ( 50°53'58.79"N/ 2°36'8.88"E)
B88 - Quatre-Extrémités ( 50°53'49.06"N/ 2°36'28.85"E)
B89 - Wyngard ( 50°53'22.21"N/ 2°36'15.11"E)
T15 - Tourelle-de-Wyngard ( 50°53'19.61"N/ 2°36'11.81"E)
B90 - Steendam ( 50°53'2.01"N/ 2°33'29.86"E)
B91 - Houtkerque Nord ( 50°52'48.55"N/ 2°36'27.68"E)
B92 - Houtkerque Sud ( 50°52'34.81"N/ 2°36'20.37"E)
T16 - Tourelle-du-Pont-d'Houtkerque ( 50°52'24.99"N/ 2°36'16.91"E)
T17 - Tourelle-du-Pont-de-Watou Nord ( 50°51'40.90"N/ 2°36'34.07"E)
T18 - Tourelle-du-Pont-de-Watou Sud ( 50°51'39.93"N/ 2°36'27.44"E)
A5 - Pont-de-Watou ( 50°51'37.84"N/ 2°36'25.91"E)
B93 - Hazewinde ( 50°51'15.29"N/ 2°35'12.11"E)
B94 - Warande-Houck ( 50°51'6.99"N/ 2°35'29.54"E)
B95 - Prés-de-Watou ( 50°50'42.91"N/ 2°36'6.89"E)
B96 - La-Clochette Nord ( 50°50'31.69"N/ 2°35'11.34"E)
B97 - La-Clochette Sud ( 50°50'15.29"N/ 2°35'12.03"E)
B98 - La-Chapelle-de-Fer ( 50°50'8.79"N/ 2°36'9.49"E)
Bretelle de Cassel : A - Balemberg ( 50°48'39.53"N/ 2°21'32.31"E)
Bretelle de Cassel : B - Huit-Masures ( 50°49'10.29"N/ 2°22'50.17"E)
Bretelle de Cassel : C - Ochtezeele ( 50°49'13.96"N/ 2°23'44.27"E)
Bretelle de Cassel : D - Arnecke ( 50°49'35.07"N/ 2°25'21.02"E)
Bretelle de Cassel : E - Zermezeele ( 50°49'38.76"N/ 2°27'38.75"E)
Bretelle de Cassel : F - Hardifort ( 50°49'33.09"N/ 2°28'40.52"E)
Bretelle de Cassel : Gbis [inachevé] ( 50°49'20.30"N/ 2°31'30.81"E)
Bretelle de Cassel : G - Ryveld Ouest ( 50°49'24.66"N/ 2°31'50.33"E)
Bretelle de Cassel : H - Ryveld Est ( 50°49'23.52"N/ 2°31'58.62"E)
B104 - Observatoire-de-Ryveld ( 50°49'23.24"N/ 2°31'50.34"E)
B99 - Watou-France ( 50°49'46.54"N/ 2°35'57.09"E)
T19 - Tourelle-de-Saint-Eloi ( 50°49'29.30"N/ 2°35'47.66"E)
B106 - Saint-Eloi ( 50°49'14.77"N/ 2°35'31.79"E)
B109 - Constantine ( 50°48'54.96"N/ 2°35'13.80"E)
B110 - Steenvoorde Nord ( 50°48'44.52"N/ 2°35'7.69"E)
B113 - Steenvoorde-Est 2 ( 50°48'41.23"N/ 2°35'13.40"E)
B112 - Steenvoorde-Est 1 ( 50°48'36.77"N/ 2°35'31.74"E)
T20 - Klostermeulin ( 50°48'23.83"N/ 2°35'44.39"E)
B115 - Rommel-Becque ( 50°48'19.22"N/ 2°35'56.18"E)
B114 - Steenvoorde Sud ( 50°48'17.42"N/ 2°35'31.13"E)
T21 - Tourelle-du-Rossignol ( 50°48'14.27"N/ 2°36'16.60"E)
T22 - Tourelle-du-Château ( 50°48'8.84"N/ 2°36'30.36"E)
B120 - Eecke ( 50°48'7.03"N/ 2°36'38.53"E)
B125 - Les-Mésanges ( 50°46'31.87"N/ 2°33'29.02"E)
B127 - Saint-Gilles ( 50°45'54.06"N/ 2°35'39.29"E)
B128 - Le-Hondenest ( 50°45'36.81"N/ 2°34'55.27"E)
B130 - Moulin-Ghyselen ( 50°45'1.53"N/ 2°36'23.69"E)
B131 - La-Ferme-à-Maerten ( 50°44'59.71"N/ 2°36'18.90"E)
B121 - La-Queue-de-Vache Ouest ( 50°48'1.83"N/ 2°37'3.98"E)
T23 - Tourelle-de-La-Queue-de-Vache Ouest ( 50°47'59.67"N/ 2°37'30.40"E)
B122 - La-Queue-de-Vache ( 50°47'56.42"N/ 2°37'30.90"E)
T24 - Tourelle-de-La-Queue-de-Vache Est ( 50°47'54.01"N/ 2°37'46.32"E)
B139 - Keyselaere ( 50°48'18.11"N/ 2°38'0.33"E)
B140 - Godewaersvelde Ouest ( 50°47'54.30"N/ 2°38'11.10"E)
A6 - Epi-de-Blé ( 50°47'51.75"N/ 2°38'15.99"E)
B141 - Godewaersvelde Est ( 50°47'51.02"N/ 2°39'0.06"E)
B142 - Godewaersvelde Sud ( 50°47'32.04"N/ 2°39'0.86"E)
B143 - Focquemprez Ouest ( 50°47'39.60"N/ 2°39'31.27"E)
B144 - Focquemprez Est ( 50°47'39.72"N/ 2°39'35.01"E)
T26 - Tourelle-de-Lappe ( 50°47'53.13"N/ 2°40'10.10"E)
B151 - Bois-Greffier ( 50°46'10.47"N/ 2°38'48.94"E)
B152 - Flêtre Est ( 50°45'13.96"N/ 2°39'50.03"E)
B157 - Observatoire-de-Boeschepe ( 50°47'32.63"N/ 2°40'53.56"E)
B165 - Mont-de-Boeschepe ( 50°47'35.91"N/ 2°41'7.64"E)
B166 - Usine-de-Boeschepe ( 50°47'43.24"N/ 2°41'19.89"E)
B168 - Spatterken ( 50°47'31.84"N/ 2°41'36.15"E)
T30 - Tourelle-de-Vleninckhof ( 50°47'25.75"N/ 2°42'19.81"E)
B169 - Mont-Kokereel ( 50°47'24.76"N/ 2°42'20.67"E)
B170 - Vleninckhof Est ( 50°47'26.25"N/ 2°42'28.98"E)
B171 - Vleninckhof Sud ( 50°47'23.52"N/ 2°42'24.53"E)
B172 - Le-Purgatoire ( 50°47'16.59"N/ 2°42'47.67"E)
B175 - La-Levrette ( 50°47'1.92"N/ 2°43'27.62"E)
A7 - Pudefort Ouest ( 50°46'57.94"N/ 2°43'46.64"E)
A8 - Pudefort Est ( 50°46'54.66"N/ 2°43'56.71"E)
B182 - Sommet-du-Mont-Noir ( 50°46'38.14"N/ 2°43'47.33"E)
A9 - Mont-Noir gauche ( 50°46'46.96"N/ 2°44'8.89"E)
A10 - Mont-Noir droite ( 50°46'43.32"N/ 2°44'9.58"E)
A11 - Ermitage Nord ( 50°46'34.77"N/ 2°44'16.64"E)
A12 - Ermitage Sud ( 50°46'33.07"N/ 2°44'19.04"E)
A13 - Croix-de-Poperinghe ( 50°46'1.85"N/ 2°44'37.97"E)
B196 - Le-Coin-du-Moulin ( 50°45'41.96"N/ 2°44'8.72"E)
A14 - Dranauthe ( 50°45'29.16"N/ 2°45'13.39"E)
B200 - La-Hille ( 50°45'23.81"N/ 2°45'27.88"E)
B199 - Champs-de-Saint-Antoine Ouest ( 50°45'8.31"N/ 2°44'55.18"E)
B201 - Champs-de-Saint-Antoine Est ( 50°45'4.63"N/ 2°45'12.57"E)
B202 - La-Mare ( 50°45'6.33"N/ 2°45'49.24"E)
B204 - Ravensberg ( 50°44'58.24"N/ 2°46'19.53"E)
B213 - Bailleul [détruit en octobre 2008] ( 50°44'17.53"N/ 2°44'22.53"E)
B214 - Cimetière-de-Bailleul ( 50°44'16.57"N/ 2°44'43.06"E)
B215 - Bellekindt ( 50°44'14.14"N/ 2°44'52.44"E)
B206 - Carrefour-54 ( 50°44'28.60"N/ 2°46'11.68"E)
B205 - Sébastopol ( 50°44'39.89"N/ 2°46'29.22"E)
B208 - Forceville Ouest ( 50°44'16.67"N/ 2°46'46.23"E)
B209 - Forceville Est ( 50°44'15.98"N/ 2°46'47.58"E)
B217 - Le-Nouveau-Monde Nord ( 50°43'38.04"N/ 2°45'5.20"E)
B218 - Le-Nouveau-Monde Sud ( 50°43'33.36"N/ 2°45'12.23"E)
B216 - Saint-Eloi ( 50°43'58.44"N/ 2°45'48.57"E)
B219 - Les-Courts-Payeux ( 50°43'23.25"N/ 2°45'39.27"E)
B211 - Berthof ( 50°43'41.69"N/ 2°47'7.83"E)
B223 - Berthof-S.E. ( 50°43'22.65"N/ 2°47'35.87"E)
B224 - Le-Seau Ouest ( 50°43'10.15"N/ 2°47'48.74"E)
B226 - Le-Seau ( 50°43'8.83"N/ 2°48'6.71"E)
B220 - La-Crêche ( 50°43'7.51"N/ 2°46'22.30"E)
B221 - La-Ferme-Salomé ( 50°43'6.10"N/ 2°46'24.21"E)
B222 - La-Briquetterie ( 50°42'53.46"N/ 2°47'0.17"E)
B227 - Station-de-Steenwerck ( 50°42'43.29"N/ 2°47'24.11"E)
B228 - Le-Rabot ( 50°42'47.13"N/ 2°48'6.18"E)
B232 - La-Menegate ( 50°41'55.44"N/ 2°48'26.99"E)
B229 - Le-Papot ( 50°42'46.69"N/ 2°49'6.22"E)
B230 - Les-3-Rois ( 50°42'39.50"N/ 2°49'23.27"E)
B231 - La-Brune-Gaye ( 50°42'33.85"N/ 2°50'8.66"E)
B234 - Le-Rossignol ( 50°42'22.01"N/ 2°50'27.56"E)
B237 - Le-Gibet ( 50°42'5.20"N/ 2°50'54.06"E)
B237bis - Le-Perroquet ( 50°41'55.67"N/ 2°51'23.31"E)
B238 - La-Filature ( 50°41'53.35"N/ 2°51'43.92"E)

Retour au Menu Principal

Photo de l'écusson : R.Klein & O.Bishoff (www.maginot67.com)
Ce site est optimisé pour Mozilla Firefox avec extension "FullerScreen"